In der keltischen Mythologie wird einem Menschen anhand des Geburtsdatums ein Lebensbaum aus dem keltischen Baumkreis zugeteilt. Dieses Baumhoroskop zeigt jedem von uns die Stärken und Schwächen auf, gemessen am jeweiligen Lebensbaum. GALA verrät Ihnen, welcher Baum Ihren Weg bestimmt.
Was ist ein Baumhoroskop?
Tanne, Linde, Apfelbaum - für die Kelten hat jeder Baum eine ganz besondere Bedeutung. Demnach kommen jedem Baum menschliche Eigenschaften zu, die sich nach keltischer Mystik auf die Menschen übertragen, die im Zeichen des jeweiligen Baumes geboren wurden. Der keltische Baumkalender entstand vor rund 2000 bis 3000 Jahren. Zur Berechnung eines Jahres nutzten die Kelten einen Mondkalender aus 13 Monaten. Jeder Monat war dabei mit einer Mondphase gleichzusetzen und dauerte nach heutiger Zeitrechnung etwa 28 Tage.
Den verschiedenen Phasen im Jahr werden nach dem keltischen Baumkalender 21 Bäume zugeordnet, aus denen das keltische Baumhoroskop besteht. Es gibt genau vier Bäume, die nur einmal im Jahr für einen Tag vorkommen. Das sind Eiche, Birke, Olivenbaum und Buche. Diese vier Lebensbäume kennzeichnen den Wechsel der Jahreszeiten. Mit Ausnahme dieser vier Bäume, und der Pappel, kommen alle anderen Bäume einmal pro Halbjahr vor.
Was ist mein Baumhoroskop?
Jeder Mensch hat einen Baum, der - dem Glauben der Kelten nach -, seinen Charakter und sein Schicksal bestimmt. Die nachfolgende Tabelle verrät Ihnen, zu welchem Baum Sie gehören.
Baum | Geburtsdatum |
Tanne | 02.-11. Januar + 05. - 14. Juli |
Ulme | 12.-24. Januar + 15. - 25. Juli |
Zypresse | 25. Januar-03. Februar + 26. Juli - 04. August |
Pappel | 04.-08. Februar + 01.-14. Mai + 05.-13. August |
Zeder | 09.-18. Februar + 14.-23. August |
Kiefer | 19.-29. Februar + 24. August - 02. September |
Weide | 01.-10. März + 03.-12. September |
Linde | 11.-20. März + 13.-22. September |
Eiche | 21. März |
Haselnuss | 22.-31. März + 24. September - 03. Oktober |
Eberesche | 01.-10. April + 04.-13. Oktober |
Ahorn | 11.-20. April + 14.-23. Oktober |
Nussbaum | 21.-30. April + 24. Oktober - 11. November |
Kastanie | 15.-24. Mai + 12.-21. November |
Esche | 25. Mai-03. Juni + 22. November - 01. Dez. |
Hainbuche | 04.-13. Juni + 02.-11. Dezember |
Feigenbaum | 14.-23. Juni + 12.-21. Dezember |
Birke | 24. Juni |
Apfelbaum | 25. Juni-04. Juli + 23. Dezember - 01. Januar |
Olivenbaum | 23. September |
Buche | 22. Dezember |

Baumhoroskop - die Bäume und ihre Eigenschaften
Was sind Ihre Stärken und Schwächen laut Baumhoroskop? Ein Blick auf die Tabelle verrät es Ihnen!
Baum | symbolische Bedeutung | Eigenschaften |
Tanne | Weitsicht und Besonnenheit | verschlossen, anspruchsvoll, bedächtig, besonnen, zuverlässig |
Ulme | Erwachen des Bewusstseins | lebensfroh, tolerant, gerecht, geradlinig, zuverlässig |
Zypresse | Erhabenheit und Zuversicht | aktiv, wissbegierig, lebenshungrig, gelassen, verständnisvoll |
Pappel | Sensibilität und Verständnis | flexibel, nachgiebig, sensibel, gefühlsbetont, verständnisvoll |
Zeder | Ausdauer und Veränderung | eigenwillig, mutig, tolerant, ausdauernd, mystisch |
Kiefer | Geduld und Bescheidenheit | praktisch, ordnungsliebend, rational, genügsam, bescheiden |
Weide | Vitalität und Flexibilität | flexibel, belastbar, ausdauernd, spontan, leistungsstark |
Linde | Gerechtigkeit und Harmonie | gerecht, kritisch, harmoniebedürftig, gesellig, aufmerksam |
Eiche | Stärke und Kreativität | geduldig, lebensfroh, ausgeglichen, flexibel, kreativ |
Haselnuss | Wahrheit und Ehrlichkeit | ehrlich, einfühlsam, tolerant, hilfsbereit, großzügig |
Eberesche | Lebensfreude und Leichtigkeit | hilfsbereit, verantwortungsbewusst, lebensfroh, sympathisch, bescheiden |
Ahorn | Freiheit und Wachstum | willensstark, ehrgeizig, intuitiv, freiheitsliebend, mutig |
Nussbaum | Neubeginn und Erneuerung | tiefsinnig, unbeständig, vielfältig, leidenschaftlich, unbeugsam |
Kastanie | Mut und Offenheit | gerecht, begeisterungsfähig, freundlich, hilfsbereit, erfinderisch |
Esche | Energie und Hingabe | unkonventionell, praktisch, kreativ, belastbar, selbstbewusst |
Hainbuche | Beharrlichkeit und Beständigkeit | sensibel, engagiert, zuversichtlich, beharrlich, belastbar |
Feigenbaum | Beharrlichkeit und Beständigkeit | lebensfroh, empfindsam, harmonisch, ausgeglichen, ruhig |
Birke | Licht und Leichtigkeit | ehrgeizig, energiegeladen, freundlich, optimistisch, sensibel |
Apfelbaum | Liebe und Harmonie | positiv, lebensfroh, feinfühlig, charmant, unschuldig |
Olivenbaum | Beständigkeit und Weisheit | tiefsinnig, vielseitig begabt, ruhig, gelassen, emphatisch |
Buche | Intuition und Dauerhaftigkeit | lebensfroh, empfindsam, stark, unbeirrbar, geheimnisvoll |

Baumhoroskop - wer passt zu wem?
Wie im wahren Leben, gibt es auch im keltischen Baumhoroskop Kombinationen, die besonders gut harmonieren. Welche Baumzeichen sind die idealen Partner für Sie?
Keltisches Baumhoroskop: Diese Partner passen zusammen
Tanne → Apfelbaum, Ulme, Linde, Eiche, Eberesche, Esche, Hainbuche, Buche
Ulme → Ulme, Weide, Linde, Olivenbaum, Haselnussbaum, Birke
Zypresse → Zeder, Kiefer, Eiche, Ahorn, Kastanie, Esche, Birke
Pappel → Apfelbaum, Kiefer, Eiche, Haselnussbaum, Eberesche, Kastanie, Birke
Zeder → Apfelbaum, Kiefer, Weide, Nussbaum, Kastanie, Feige, Birke
Kiefer → Apfelbaum, Ulme, Eberesche, Nussbaum, Esche, Hainbuche, Birke, Buche
Weide → Zeder, Eiche, Olivenbaum, Kastanie, Birke, Buche
Linde → Apfelbaum, Ulme, Nussbaum, Kastanie, Feige, Birke, Buche
Eiche → Apfelbaum, Ulme, Zeder, Eiche, Olivenbaum, Buche
Haselnussbaum → Zeder, Weide, Linde, Olivenbaum, Eberesche, Esche, Feige, Birke
Eberesche → Apfelbaum, Tanne, Ulme, Zypresse, Eberesche
Ahorn → Ulme, Pappel, Kastanie, Esche, Hainbuche, Feige, Birke
Nussbaum → Zeder, Linde, Olivenbaum, Kastanie, Esche, Feige, Birke
Kastanie → Tanne, Kiefer, Weide, Linde, Eiche, Olivenbaum, Nussbaum, Hainbuche, Feige, Birke, Buche
Esche → Zeder, Haselnussbaum, Eberesche, Nussbaum, Pappel
Hainbuche → Ulme, Zypresse, Weide, Haselnussbaum, Ahorn, Pappel, Birke
Feige → Apfelbaum, Ulme, Zypresse, Linde, Haselnussbaum, Birke
Birke → Apfelbaum, Zeder, Weide, Eiche, Pappel, Kastanie, Hainbuche
Apfelbaum → Apfelbaum, Weide, Linde, Eiche, Eberesche, Ahorn, Birke
Olivenbaum → Apfelbaum, Tanne, Ulme, Linde, Haselnussbaum, Hainbuche, Birke
Buche → Ulme, Zypresse, Haselnussbaum, Esche, Hainbuche, Birke
Verwendete Quellen: baumkreis.de, questico.de